Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
MaterialGLP ENVASADO BOTIKÃO DE 13 KGunidade1R$ 31.250,00R$ 31.250,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
04/04/2025 0001219/2025 OriginalOrçamentáriaMARLEIDE NUNES CABRAL SANTOSR$ 1.500,00
04/04/2025 0001219/2025 OriginalOrçamentáriaMARLEIDE NUNES CABRAL SANTOSR$ 1.500,00
04/04/2025 0001218/2025 OriginalOrçamentáriaMARLEIDE NUNES CABRAL SANTOSR$ 5.875,00
04/04/2025 0001218/2025 OriginalOrçamentáriaMARLEIDE NUNES CABRAL SANTOSR$ 5.875,00
04/04/2025 0001216/2025 OriginalOrçamentáriaMARLEIDE NUNES CABRAL SANTOSR$ 480,00
04/04/2025 0001217/2025 OriginalOrçamentáriaMARLEIDE NUNES CABRAL SANTOSR$ 1.250,00
04/04/2025 0001217/2025 OriginalOrçamentáriaMARLEIDE NUNES CABRAL SANTOSR$ 1.250,00
20/05/2025 0001720/2025 OriginalOrçamentáriaMARLEIDE NUNES CABRAL SANTOSR$ 480,00
19/05/2025 0002640/2025 OriginalOrçamentáriaPOUSADA MEU CANTO LTDAR$ 2.150,00
19/05/2025 0002639/2025 OriginalOrçamentáriaPOUSADA MEU CANTO LTDAR$ 3.350,00
19/05/2025 0002641/2025 OriginalOrçamentáriaPOUSADA MEU CANTO LTDAR$ 1.100,00
19/05/2025 0003187/2025 OriginalOrçamentáriaPOUSADA MEU CANTO LTDAR$ 3.240,00
11/06/2025 0003447/2025 OriginalOrçamentáriaPOUSADA MEU CANTO LTDAR$ 3.350,00
10/07/2025 0004388/2025 OriginalOrçamentáriaPOUSADA MEU CANTO LTDAR$ 4.480,00
10/07/2025 0004387/2025 OriginalOrçamentáriaPOUSADA MEU CANTO LTDAR$ 4.130,00
31/07/2025 0005650/2025 OriginalOrçamentáriaPOUSADA MEU CANTO LTDAR$ 8.760,00
01/09/2025 0006588/2025 OriginalOrçamentáriaPOUSADA MEU CANTO LTDAR$ 3.150,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS